Informationen zur Klasseneinteilung
Die offiziellen Laufklassen der Lauftour 2015
| Bezeichnung | Klasse | Jahrgang | Bemerkung |
| SPARKASSE Lauftour → | |||
| Knirpse | Knirpse | 2008 und jünger | |
| Nachwuchs | U 10 | 2006 - 2007 | = Ki I |
| Nachwuchs | U 12 | 2004 - 2005 | = Ki II |
| Nachwuchs | U 14 | 2002 - 2003 | = Schü I |
| Nachwuchs | U 16 | 2000 - 2001 | = Schü II |
| Nachwuchs | U 18 | 1998 - 1999 | = Jugend, FunRun Strecke |
| Nachwuchs | U 20 | 1996 - 1997 | = Junioren, Hauptlauf Str. |
| FunRun -40 | MW AK | 1997 - 1976 | 16 bis 39 |
| FunRun 40+ | MW 40 + | 1975 und älter | ab 40 |
| Hauptlauf 20 | MW 20 | 1986 - 1995 | |
| Hauptlauf 30 | MW 30 | 1976 - 1985 | |
| Hauptlauf 40 | MW 40 | 1966 - 1975 | |
| Hauptlauf 50 | MW 50 | 1956 - 1965 | |
| Hauptlauf 60 | MW 60 | 1946 - 1955 | |
| Hauptlauf 70 | MW 70 | 1945 und älter | |
| BucklTour → | |||
| Berglauf 18+ | MW 18+ | 1986 - 1997 | = Junioren + MW 20 |
| Berglauf 30 | MW 30 | 1976 - 1985 | |
| Berglauf 40 | MW 40 | 1966 - 1975 | |
| Berglauf 50+ | MW 50 | 1956 - 1965 | |
| Berglauf 60+ | MW 60 | 1955 und älter | |
| Nordic Walking → | |||
| Nordic Walking | ab 2012 und älter | ||
WERTUNGSMODUS
für die gemeinsame Toursiegererhung im Herbst 2015
| Lauftour (11) | 5 und mehr absolvierte Läufe 7 Läufe werden maximal gewertet (Streichresultate) |
= Tourmedaille + Urkunde + Tourgeschenk |
| BucklTour (7) | 3 und mehr absolvierte Bewerbe 4 Läufe werden maximal gewertet (Streichresultate) |
= Tourmedaille + Urkunde + Tourgeschenk |
| NW-Tour (10) | 4 und mehr absolvierte Bewerbe | = Tourmedaille + Tourgeschenk |
Aktualisierung: 20.6.2015




















