2. Bewerb der Lauftour
Samstag, 9. Mai 2015
5. DreiHügelLauf / Zöbern
| Veranstalter: | WSV Zöbern | ||||||
| Ort / Start: |
Veranstaltungshalle Zöbern ab 14:00 Uhr Kinderläufe um 15:15 Uhr DreiHügelLauf | ||||||
| Auskunft: |
Wolfgang Tobler, Wochesländergasse 3, 2870 Aspang E-Mail: dreihuegellauf@toblers.info Tel: 0650 / 705 10 71 Homepage: www.toblers.info | ||||||
| Anmeldung: |
Für die Anmeldung zur Lauftour bitte hier klicken → | ||||||
| Bankverbindung: | Raiffeisenbank NÖ-Süd Alpin IBAN AT46 3219 5000 0090 3096, BIC RLNWATWWASP | ||||||
| Anmeldeschluss: | 7. Mai 2015, 18:00 Uhr | ||||||
| Zusatzangebote: | BucklTour Dreihügellauf | ||||||
| Streckenprofil: | Eigene Strecken für jeden Bewerb. Jeweils nur eine Runde zu laufen. Strecken teilweise Asphalt, teilweise Gelände. Dreihügellauf: Start/Ziel in Zöbern, 9 km, tolle Geländestrecke in der Buckligen Welt mit Ausblicken auf die Bergwelt im südlichen NÖ, Höhendifferenz 300 m, 50% Asphalt, 50% Gelände. | ||||||
| Startnummernausgabe: | ab 12:00 Uhr, Veranstaltungshalle Zöbern | ||||||
| Siegerehrung: | ca. 15:15 (Knirpse), 16:15 (Ki. + Sch.), 17:15 Fun + Hauptlauf, Veranstaltungshalle Zöbern | ||||||
| Zeitnehmung: | Paavo - kein Chip | ||||||
| Besondere Leistungen: | Teilnehmergeschenk, Verlosung von Sachpreisen, Medaillen für alle Knirpse |
Bewerbe
| Klasse | Streckenlänge | Startzeit | Nenngeld | Nachnennung |
| Knirpse männlich | 420 m | 14:00 Uhr | € 0,00 | € 0,00 |
| Knirpse weiblich | 420 m | 14:05 Uhr | € 0,00 | € 0,00 |
| Kinder / U10, U12 | 900 m | 14:10 Uhr | € 5,00 | € 2,00 |
| Schüler / U14, U16 | 1.800 m | 14:20 Uhr | € 5,00 | € 2,00 |
| FunRun + Jugend / U18 | 3.100 m / 47 Hm | 14:45 Uhr | € 5,00 | € 2,00 |
| Hauptlauf (DreiHügelLauf) + Junioren / U20 |
9.000 m / 300 Hm | 15:15 Uhr | € 10,00 | € 3,00 |
Haftungsausschluss →




















