Informationen zur Klasseneinteilung
Die offiziellen Laufklassen der Lauftour 2016
| Bezeichnung | Klasse | Jahrgang | Bemerkung |
| SPARKASSE Lauftour → | |||
| Knirpse | Knirpse | 2009 und jünger | |
| Nachwuchs | U 10 | 2007 - 2008 | = Ki I |
| Nachwuchs | U 12 | 2005 - 2006 | = Ki II |
| Nachwuchs | U 14 | 2003 - 2004 | = Schü I |
| Nachwuchs | U 16 | 2001 - 2002 | = Schü II |
| Nachwuchs | U 18 | 1999 - 2000 | = Jugend, FunRun Strecke |
| Nachwuchs | U 20 | 1997 - 1998 | = Junioren, Hauptlauf Str. |
| FunRun -40 | MW AK | 1998 - 1977 | 16 bis 39 |
| FunRun 40+ | MW 40 + | 1976 und älter | ab 40 |
| Hauptlauf 20 | MW 20 | 1987 - 1996 | |
| Hauptlauf 30 | MW 30 | 1977 - 1986 | |
| Hauptlauf 40 | MW 40 | 1967 - 1976 | |
| Hauptlauf 50 | MW 50 | 1957 - 1966 | |
| Hauptlauf 60 | MW 60 | 1947 - 1956 | |
| Hauptlauf 70 | MW 70 | 1946 und älter | |
| BucklTour → | |||
| Berglauf 18+ | MW 18+ | 1987 - 1998 | = Junioren + MW 20 |
| Berglauf 30 | MW 30 | 1977 - 1986 | |
| Berglauf 40 | MW 40 | 1967 - 1976 | |
| Berglauf 50+ | MW 50 | 1957 - 1966 | |
| Berglauf 60+ | MW 60 | 1956 und älter | |
| Nordic Walking → | |||
| Nordic Walking | ab 2013 und älter | ||
WERTUNGSMODUS
für die gemeinsame Toursiegerehrung im Herbst 2016
| Lauftour (12) | 5 und mehr absolvierte Läufe 8 Läufe werden maximal gewertet (Streichresultate) |
= Tourmedaille + Urkunde + Tourgeschenk |
| BucklTour (8) | 3 und mehr absolvierte Bewerbe 5 Läufe werden maximal gewertet (Streichresultate) |
= Tourmedaille + Urkunde + Tourgeschenk |
| NW-Tour (11) | 4 und mehr absolvierte Bewerbe | = Tourmedaille + Tourgeschenk |
Aktualisierung: 26.2.2016
























