8. Bewerb der Lauftour
Sonntag, 21. September 2014
LMB - Stadtlauf Oberpullendorf (26. Auflage)
| Veranstalter: | Leichtathletik Mittelburgenland ("LMB") | ||||||
| Ort / Start: | Oberpullendorf / Hauptplatz | ||||||
| Auskunft: |
Werner Faymann, Hauptstrasse 73, 7350 Oberpullendorf E-Mail: werner@faymann.at Tel: 0676 / 55 66 152 | ||||||
| Anmeldung: |
| ||||||
| Bankverbindung: | RB Drassmarkt-Kobersdorf-St. Martin IBAN AT82 3301 4000 0130 7693, BIC RLBBAT2E014 | ||||||
| Anmeldeschluss: | 19. September 2014, 24:00 Uhr | ||||||
| Zusatzangebote: | NEU: Volkswandertag ! Gemütlich auf der Nordic Walking-Strecke wandern - keine Zeitnehmung, freie Spende. "BEGINNER" Lauf (Einzel- und 3er-Teamwertung, keine Kosten für Teamwertung). | ||||||
| Streckenprofil: | Hauptlauf: ebener Asphaltkurs 3 Runden durch den Ortskern von Oberpullendorf | ||||||
| Startnummernausgabe: |
20. September 2014, ab 10:00 bis 17:00 Uhr 21. September 2014, ab 08:00 bis 10:30 Uhr im Rathaus Oberpullendorf (Festsaal) | ||||||
| Siegerehrung: | ca. 13:00 Uhr, am Hauptplatz (ca. 30 Min. nach Ergebnislistenaushang) | ||||||
| Zeitnehmung: | hightech-timing mit HighTech CHIP | ||||||
| Besondere Leistungen: | Jeder FunRun + Hauptlaufteilnehmer erhält eine exzellente Flasche Wein vom "Weinbau Kovacs - Deutschkreutz". 1/4 l Traubensaft am "Kovacs-Stand" für die Nordic Walker, Beginner und Nachwuchsläufer. Wertvolle Tontrophähen, eine Gratisportion Spaghetti für alle Teilnehmer ! |
Bewerbe
| Klasse | Streckenlänge | Startzeit | Nenngeld | Nachnennung |
| Knirpse | 400 m | 10:00 Uhr | € 0,00 | € 0,00 |
| Kinder I | 760 m | 10:10 Uhr | € 5,00 | € 1,00 |
| Kinder II | 1.520 m | 10:10 Uhr | € 5,00 | € 1,00 |
| Schüler I | 2.280 m | 10:20 Uhr | € 5,00 | € 1,00 |
| Schüler II | 3.040 m | 10:20 Uhr | € 5,00 | € 1,00 |
| Nordic Walking | 7.500 m | 10:40 Uhr | € 3,00 | € 2,00 |
| NEU: Volkswandertag ! | 7.500 m | 10:40 Uhr | € 0,00 | € 0,00 |
| FunRun + Jugend | 6.666 m | 10:45 Uhr | € 8,00 | € 1,00 |
| Hauptlauf + Junioren | 10.000 m | 10:45 Uhr | € 12,00 | € 2,00 |
| BEGINNER Lauf | 3.333 m | 10:45 Uhr | € 5,00 | € 2,00 |
| 3er Teamwertung | 10.000 m | 10:45 Uhr | € 0,00 | € 0,00 |
Haftungsausschluss →




















