10. Bewerb
Sonntag, 7. Oktober 2012
Gloggnitzer Innenstadtlauf
| Veranstalter: | Gemeinde Gloggnitz | ||||||||
| Ort / Start: | Gloggnitz / Sparkassenplatz | ||||||||
| Auskunft: |
Gemeinde Gloggnitz, Sparkassenplatz 5, 2640 Gloggnitz Homepage: www.gloggnitz.at Reinhold Tisch Tel: 0664 / 40 30 790 E-Mail: reinhold.tisch@gmx.at Herbert Doppelreiter Tel: 0650 / 23 17 885 | ||||||||
| Anmeldung: |
| ||||||||
| Bankverbindung: | Sparkasse Gloggnitz, BLZ 20241, KontoNr 03400 0000 18 IBAN AT132024103400000018, BIC SPNGAT21 | ||||||||
| Anmeldeschluss: | 3. Oktober 2012, 24:00 Uhr | ||||||||
| Zusatzangebote: | 5-er Staffellauf | ||||||||
| Streckenprofil: | Rundkurs auf Asphaltstraße mit leichter Steigung. | ||||||||
| Startnummernausgabe: | ab 08:30 Uhr, im Stadtsaal | ||||||||
| Siegerehrung: | ca. 13:30 Uhr, im Stadtsaal | ||||||||
| Zeitnehmung: | hightech-timing mit HighTech CHIP | ||||||||
| Besondere Leistungen: | Tombola, Gratis Pasta |
Bewerbe
| Klasse | Streckenlänge | Startzeit | Nenngeld | Nachnennung |
| Knirpse | 550 m | 10:00 Uhr | 0,00 | 0,00 |
| Kinder | 1.100 m | 10:15 Uhr | 5,00 | 2,00 |
| Schüler | 1.600 m | 10:30 Uhr | 5,00 | 2,00 |
| FunRun + Jugend | 4.800 m | 11:00 Uhr | 7,00 | 2,00 |
| Hauptlauf + Junioren | 8.000 m | 11:00 Uhr | 10,00 | 2,00 |
| Staffel | 5 x 1.600 m | 11:00 Uhr | 25,00 | 5,00 |
| Nordic Walking | 4.800 m | 11:00 Uhr | 5,00 | 2,00 |
Haftungsausschluss →
















