10. Bewerb
Samstag, 11. September 2010
Hochwolkersdorfer Schnidahahnlauf
Veranstalter: | Tourismusverein Hochwolkersdorf |
Ort / Start: | Hochwolkersdorf / Gemeindeamt |
Startnummernausgabe: | ab 09:00 Uhr gegenüber der Volksschule |
Meldeschluss: | 05.09.2010 und über www.hochwolkersdorf.com am 09.09.2010 |
Auskunft: | Franz Ponweiser - 0664 / 283 33 14 - fr.ponweiser@aon.at |
Anmeldung: | Tourismusverein Hollerbergstrasse 13, 2802 Hochwolkersdorf Fax: 02635 / 600 19 70 37 fr.ponweiser@aon.at |
Homepage: | www.hochwolkersdorf.com |
Zusatzangebote: | Halbmarathon |
Streckenprofil: | Streckenlänge bis 4.500 m minimaler Höhenunterschied, ab Hauptlauf: "Bucklige Welt-Profil" |
Siegerehrung: | ca. 17:00 Uhr in der Schulgasse/Anmeldebereich |
Zeitnehmung: | HighTech-Timing mit HighTech CHIP |
Online Anmeldung: | www.hightech-timing.com + Veranstalter Die online Anmeldung bei HighTech-Timing erfolgt ohne Zahlungsfunktion. Bankverbindung: Wr. Neustädter Sparkasse BLZ: 20267, Konto Nr: 00013-224258 |
Besondere Leistungen: | Teilnehmergeschenk für alle Vorangemeldeten, Knirpse+Kinder 1.-3. Pokale ab 4. Medaille, Pokale für 1.-3. jeder Laufklasse, Schidahahntrophäe für die Sieger und 2.-3. beim Halbmarathon, Luftburg |
Bewerbe
Klasse | Streckenlänge | Startzeit | Nenngeld | Nachnennung |
Knirpse | 285 m | 13:00 Uhr | € 0,00 | € 0,00 |
Kinder | 485 m | 13:15 Uhr | € 5,00 | € 0,00 |
Schüler | 1.500 m | 13:30 Uhr | € 5,00 | € 0,00 |
Jugend | 4.500 m | 14:00 Uhr | € 7,00 | € 0,00 |
Fun Run | 4.500 m | 14:00 Uhr | € 7,00 | € 3,00 |
Hauptlauf + Junioren | 10.700 m | 14:00 Uhr | € 9,00 | € 3,00 |
Halbmarathon | 21.100 m | 14:00 Uhr | € 12,00 | € 3,00 |
Nordic Walking | 6.400 m | 14:00 Uhr | € 5,00 | € 0,00 |
Haftungsausschluss →