Hightech-timing.com - http://hightech-timing.com

Hochwolkersdorfer Schnidahahnlauf

  ( 15.09.2012 / Hochwolkersdorf )

Rg.  Rg. Kl.  Klasse  Stnr  Nachname  Vorname  Nat  Verein  Zeit  Rückstand 
1  1  M U12  608  Kornfeld  Jonas  AUT    00:01:53.47   
2  2  M U12  614  Lengl  Alxander  AUT  ATSV Ternitz  00:01:53.80  00:00:00.33 
3  1  W U10  800  Mückstein  Julia  AUT  LC Running Puchberg  00:01:55.60  00:00:02.13 
4  1  M U10  804  Pölz  Christoph  AUT  LC Running Puchberg  00:01:57.76  00:00:04.29 
5  1  W U12  612  Unger  Svenja  AUT    00:01:58.15  00:00:04.68 
6  2  M U10  607  Kornfeld  Elias  AUT    00:01:59.17  00:00:05.70 
7  2  W U12  810  Pagani  Laura  AUT  Labradorwelpen  00:01:59.84  00:00:06.37 
8  3  W U12  812  Blochberger  Leonie  AUT    00:02:03.89  00:00:10.42 
9  4  W U12  617  Wagner  Lara  AUT  Lapradorwelben  00:02:05.39  00:00:11.92 
10  5  W U12  619  Weber  Melanie  AUT    00:02:05.73  00:00:12.26 
11  3  M U12  811  Buchebner  Moritz  AUT    00:02:06.01  00:00:12.54 
12  3  M U10  808  Zöger  Daniel  AUT  Zöbern Zebras  00:02:09.77  00:00:16.30 
13  2  W U10  602  Hausmann  Iris  AUT  LC Running Puchberg  00:02:11.07  00:00:17.60 
14  4  M U10  610  Oberger  Fabio  AUT  TV Howodo  00:02:11.77  00:00:18.30 
15  3  W U10  809  Steinacher  Caroline  AUT  Labradorwelpen  00:02:12.13  00:00:18.66 
16  5  M U10  604  Fuchs  Florian  AUT    00:02:17.43  00:00:23.96 
17  6  W U12  613  Unger  Rhea  AUT    00:02:18.07  00:00:24.60 
18  4  M U12  618  Kühteubl  Dominik  AUT    00:02:19.31  00:00:25.84 
19  4  W U10  615  Lengl  Selina  AUT  ASV Ternitz  00:02:19.35  00:00:25.88 
20  5  M U12  601  Seethaler  Benjamin  AUT    00:02:24.10  00:00:30.63 
21  6  M U10  801  Faymann  Clemens  AUT  Leichtathletik Mittelburgenland  00:02:25.06  00:00:31.59 
22  5  W U10  616  Pröll  Nikola  AUT  Athletik Team Pinkafeld  00:02:25.34  00:00:31.87 
23  7  W U12  807  Zöger  Kristina  AUT  Zöbern Zebras  00:02:27.38  00:00:33.91 
24  7  M U10  611  Unger  Björn  AUT    00:02:28.38  00:00:34.91 
25  6  W U10  603  Erlach  Shona  AUT    00:02:34.38  00:00:40.91 
26  8  W U12  609  Rapolter  Lisa  AUT    00:02:38.04  00:00:44.57 
27  7  W U10  605  Piribauer  Natalie  AUT    00:02:38.74  00:00:45.27 
28  6  M U12  606  Ernst  Nicolas- Laurent  AUT    00:02:40.57  00:00:47.10 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finished