Hightech-timing.com - http://hightech-timing.com

24.LMB - Stadtlauf Oberpullendorf

  ( 24.06.2012 / Oberpullendorf )

Rg.  Rg. Kl.  Klasse  Stnr  Nachname  Vorname  Nat  Verein  Zeit  Rückstand 
M 40  53  Garami  Árpád  HUN  www.4sport.hu  00:33:47.62   
M 30  27  Rauth  Romed  AUT    00:34:17.61  00:00:29.99 
M U20  91  Nemes  Gergö  HUN  SLOESE  00:34:36.69  00:00:49.07 
M 30  948  Fahrner  Christian  AUT  St. Corona  00:35:03.44  00:01:15.82 
M 50  903  Fuchs  Josef  AUT  ATSV Nurmi Ternitz  00:35:23.94  00:01:36.32 
M 40  940  Salomon  Roman  AUT  LC Tausendfüßler Erlach  00:35:25.01  00:01:37.39 
M 30  63  Paukovits  Péter  HUN    00:35:55.05  00:02:07.43 
M 40  28  Aminger  Gerhard  AUT  Lc-Horitschon  00:35:58.71  00:02:11.09 
M 40  941  Pfneisel  Alois  AUT  ATSV Nurmi Ternitz  00:36:28.71  00:02:41.09 
10  M 30  75  Preindl  Dejahn  SLO  Paevozi Bottikov Brazohci  00:37:38.69  00:03:51.07 
11  M 30  76  Berghofer  Karl  AUT  TSV Hartberg  00:38:39.45  00:04:51.83 
12  W 30  25  Steiger  Natalia  AUT  LMB  00:38:46.59  00:04:58.97 
13  W 30  90  Hieblinger  Eva  AUT  Cricket  00:38:56.14  00:05:08.52 
14  M 40  56  Horvath  Tamas  HUN  SÜN TEAM Sopron  00:39:12.20  00:05:24.58 
15  M 40  103  Kranawetter  Gerhard  AUT  SUSV Sparkasse Feistritz  00:39:27.63  00:05:40.01 
16  M 40  932  Steinacher  Hermann  AUT  Labradorwelpen  00:39:28.96  00:05:41.34 
17  M 20  77  Koller  Andreas  AUT    00:40:05.42  00:06:17.80 
18  M 40  913  Kluwik  Franz  AUT  Krumbach  00:40:07.11  00:06:19.49 
19  M 30  16  Baumann  Thomas  AUT  LC Großpetersdorf  00:40:24.60  00:06:36.98 
20  M 40  66  Szunyog  Szoltán  HUN  VOSSEN Szentgotthárd  00:40:45.11  00:06:57.49 
21  W 30  927  Haider  Erika  AUT  HSV Marathon Wr. Neustadt  00:41:21.67  00:07:34.05 
22  M 30  42  Mersits  Nikolaus  AUT  Crazy Krebsler Runners  00:41:21.70  00:07:34.08 
23  10  M 40  39  Bajer  Berndt  AUT  Atsv Nurmi Ternitz  00:41:59.91  00:08:12.29 
24  M 30  57  Kovacs  Balazs  HUN  VOSSEN Szentgotthárt  00:42:07.15  00:08:19.53 
25  11  M 40  80  Kustor  Peter  HUN  SRSE  00:42:08.84  00:08:21.22 
26  12  M 40  17  Supper  Kurt  AUT  Lmb  00:42:24.31  00:08:36.69 
27  W 20  81  Hartmann  Emöke  HUN    00:42:28.85  00:08:41.23 
28  13  M 40  929  Auer  Arnold  AUT    00:42:40.15  00:08:52.53 
29  14  M 40  45  Käsznar  Peter  AUT    00:43:18.86  00:09:31.24 
30  15  M 40  24  Kuso  Erwin  AUT    00:43:43.31  00:09:55.69 
31  16  M 40  914  Schwarz  Gerhard  AUT  LC Tausendfüßler Erlach  00:44:05.70  00:10:18.08 
32  M 30  31  Pallanich  Jörg  AUT    00:44:39.35  00:10:51.73 
33  10  M 30  921  Roschitz  Martin  AUT    00:44:39.56  00:10:51.94 
34  M 50  905  Schabauer  Ernst  AUT  Neunkirchen  00:44:40.26  00:10:52.64 
35  M 50  86  Krumböck  Johann  AUT  ATSV Nurmi  00:44:47.26  00:10:59.64 
36  17  M 40  32  Steininger  Jürgen  AUT  Moving Running  00:45:00.37  00:11:12.75 
37  18  M 40  945  Rennhofer  Johannes  AUT    00:45:28.57  00:11:40.95 
38  19  M 40  59  Vogel  Georg  AUT  LMB  00:45:48.48  00:12:00.86 
39  11  M 30  20  Pultz  Gerald  AUT    00:45:54.90  00:12:07.28 
40  12  M 30  92  Banfului  Janos  HUN    00:46:22.25  00:12:34.63 
41  20  M 40  65  Vincze  Attila  HUN    00:46:28.21  00:12:40.59 
42  21  M 40  441  Zöttl  Wolfgang  AUT    00:46:34.11  00:12:46.49 
43  M 50  939  Steiger  Kurt  AUT  SG Neunkirchen  00:47:02.61  00:13:14.99 
44  M 20  87  Iby  Stefan  AUT    00:47:08.28  00:13:20.66 
45  M 60  902  Lechner  Karl  AUT  Natschbach  00:47:13.37  00:13:25.75 
46  W 30  40  Eppich  Jutta  AUT  LCA Hochschwab  00:47:14.28  00:13:26.66 
47  13  M 30  18  Eppich  Hannes  AUT  LCA Hochschwab  00:47:14.80  00:13:27.18 
48  W 30  52  Hofer  Katharina  AUT    00:47:22.19  00:13:34.57 
49  22  M 40  102  Gedon, Dr.  Zoltan  HUN    00:47:44.07  00:13:56.45 
50  M 70  88  Mussil  Albert  AUT  HSV Wien  00:47:49.20  00:14:01.58 
51  M 50  916  Hofer  Alfred  AUT  Wiener Neustadt  00:48:21.83  00:14:34.21 
52  W 30  104  Joo  Barbara  AUT    00:48:39.04  00:14:51.42 
53  14  M 30  79  Szabo  Zoltan  HUN    00:48:46.47  00:14:58.85 
54  W 40  38  Bajer  Gabriele  AUT  Atsv Nurmi Ternitz  00:48:58.44  00:15:10.82 
55  23  M 40  938  Rottensteiner  Hermann  AUT  LC Tausendfüßler Erlach  00:49:05.40  00:15:17.78 
56  W 30  918  Ressler  Andrea  AUT  SU Edlitz Thomasberg Grimmenstein  00:49:18.28  00:15:30.66 
57  M 60  95  Gansterer  Florian  AUT  U.o. Kirchberg Wechsel  00:49:30.28  00:15:42.66 
58  15  M 30  29  Kanz  Martin  AUT    00:49:39.77  00:15:52.15 
59  M 20  917  Ganster  Patrick  AUT  Sportunion Trattenbach  00:49:46.48  00:15:58.86 
60  W 20  99  Kozak  Gabriella  HUN    00:49:48.74  00:16:01.12 
61  16  M 30  64  Szábo  Péter  HUN  Szomathely  00:49:53.40  00:16:05.78 
62  M 50  11  Steiger  Gerhard  AUT    00:50:00.62  00:16:13.00 
63  W 30  82  Renner  Bernadette  AUT  DSG WIen  00:50:07.52  00:16:19.90 
64  W 40  60  Schrödl  Brigitte  AUT  LMB  00:50:11.59  00:16:23.97 
65  M 50  98  Koszán  János  HUN    00:50:29.21  00:16:41.59 
66  M 60  26  Seyser  Hermann  AUT  Esv-mahrersdorf  00:50:36.49  00:16:48.87 
67  24  M 40  68  Kager  Karl  AUT  Fit For Kig  00:50:58.90  00:17:11.28 
68  M 60  55  Hopp  Viktor  HUN  Kiraly SZE  00:51:16.37  00:17:28.75 
69  25  M 40  83  Krenn  Thomas  AUT    00:51:56.85  00:18:09.23 
70  W 40  933  Steinacher  Birgit  AUT  Labradorwelpen  00:52:01.86  00:18:14.24 
71  M 20  19  Wolf  Christoph  AUT  Hornstein-bewegt.at  00:52:02.91  00:18:15.29 
72  M 50  15  Csonka  Gyula  HUN  Csonka  00:52:14.71  00:18:27.09 
73  W 40  78  Schmucker  Romana  AUT    00:52:24.57  00:18:36.95 
74  W 30  67  Racz  Nikoletta  HUN    00:52:40.23  00:18:52.61 
75  W 50  33  Fuchs  Elisabeth  AUT  ATSV Nurmi Ternitz  00:52:48.83  00:19:01.21 
76  17  M 30  43  Szauer  Christian  AUT    00:52:56.03  00:19:08.41 
77  26  M 40  22  Ferderbar  Mladen  AUT    00:52:57.09  00:19:09.47 
78  M 50  900  Feurer  Franz  AUT  Lc Love  00:53:14.72  00:19:27.10 
79  10  M 50  925  Kögler  Peter  AUT  ATSV Nurmi Ternitz  00:53:51.37  00:20:03.75 
80  W 50  924  Kögler  Brigitte  AUT  ATSV Nurmi Ternitz  00:53:55.36  00:20:07.74 
81  W 50  96  Tóth  Zsuzsanna  AUT    00:54:24.28  00:20:36.66 
82  W 60  94  Gansterer  Grete  AUT  Labradorwelpen  00:54:55.14  00:21:07.52 
83  W 50  942  Tremmel  Christine  AUT  Dinos Lauftreff  00:55:16.46  00:21:28.84 
84  10  W 30  35  Treiber  Conny  AUT  Curves-OP  00:55:17.90  00:21:30.28 
85  27  M 40  84  Fülöp  Gábor  HUN  SRSE  00:56:28.12  00:22:40.50 
86  11  W 30  934  Pagani  Tanja  AUT  Labradorwelpen  00:57:01.54  00:23:13.92 
87  18  M 30  89  Pagani  Hannes  AUT  Labradorwelpen  00:57:01.73  00:23:14.11 
88  M 60  14  Wagner  József  HUN  Szombathely  00:57:04.03  00:23:16.41 
89  M 60  73  Hafenscher  Josef  AUT  LMB  00:57:39.86  00:23:52.24 
90  11  M 50  12  Csenar  Franz  AUT    00:57:45.94  00:23:58.32 
91  12  M 50  51  Wiedeschitz  Josef  AUT    00:57:58.73  00:24:11.11 
92  28  M 40  46  Knotzer  Jochen  AUT  Pöttsching  00:58:49.47  00:25:01.85 
93  12  W 30  58  Kovacs  Marta  HUN  VOSSEN Szentgotthárt  00:59:11.84  00:25:24.22 
94  29  M 40  101  Hirschmann  Franz  AUT  AVL Sportsteam  00:59:45.14  00:25:57.52 
95  19  M 30  37  Frühwirth  Martin Roman  AUT    01:00:24.52  00:26:36.90 
96  W 40  915  Rader  Michaela  AUT    01:00:54.45  00:27:06.83 
97  M 70  47  Zoltán  Böröczky  HUN  Pándorf SC  01:01:15.21  00:27:27.59 
98  M 20  100  Hahnl  Stefan  AUT    01:01:35.99  00:27:48.37 
99  20  M 30  21  Petkovic  Sascha  AUT  BSV Weisser Hof  01:01:36.01  00:27:48.39 
100  W 40  36  Reisner  Karin  AUT    01:01:49.07  00:28:01.45 
101  W 50  50  Neuhold  Gabriele  AUT  Avl-sportsteam  01:01:53.36  00:28:05.74 
102  M 70  61  Maroti  Istvan  HUN  VOSSEN Szentgotthard  01:02:26.07  00:28:38.45 
103  21  M 30  97  Táth  István  HUN    01:04:07.56  00:30:19.94 
104  W 50  901  Braunöder  Andrea  AUT  Lc Love  01:05:27.35  00:31:39.73 
105  13  W 30  30  Schinegger  Rafaela  AUT    01:06:16.62  00:32:29.00 
106  W 40  930  Siedl  Hazel  AUT    01:06:34.18  00:32:46.56 
107  W 50  943  Jeitler  Traude  AUT  Dinos Lauftreff  01:06:57.73  00:33:10.11 
108  14  W 30  937  Windbichler  Julia  AUT  HSV Marathon Wr. Neustadt  01:10:19.73  00:36:32.11 
109  M 60  74  Kamper  Helmut  AUT    01:12:01.89  00:38:14.27 
110  W 70  93  Stangl  Johanna  AUT  Lcc Wien  01:24:18.88  00:50:31.26 
111  M 70  931  Aigner  Sigmund  AUT    01:27:34.24  00:53:46.62 
112  15  W 30  41  Portner  Sylvia  AUT  Dinos Lauftreff  01:32:47.48  00:58:59.86 
113  W U20  49  Neuhold  Jennifer  AUT  AVL-Sportsteam  01:37:09.54  01:03:21.92 
DQF  W 30  34  Wiedenhofer  Birgit  AUT  Curves-OP  00:46:27.71  00:12:40.09 
DNF  M 40  85  Bauer  Franz  AUT       

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finished